Szerkesztő:LinguisticMystic/geo/India

KarteSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/Arunachal PradeshSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/UttarakhandSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/Siachen-GletscherSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/Jammu und KashmirSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/LadakhSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/DelhiSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/GoaSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/Dadra und Nagar Haveli und Daman und DiuTamil NaduSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/KeralaSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/Andhra PradeshSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/Arunachal PradeshSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/AssamSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/BiharSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/ChhattisgarhSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/GujaratSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/HaryanaSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/Himachal PradeshSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/JharkhandSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/KarnatakaSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/Madhya PradeshSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/MaharashtraSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/ManipurSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/MeghalayaSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/MizoramSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/NagalandSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/OdishaSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/PunjabSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/RajasthanSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/SikkimSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/TelanganaSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/TripuraSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/UttarakhandSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/Uttar PradeshSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/WestbengalenSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/Andamanen und NikobarenSzerkesztő:LinguisticMystic/geo/India/Lakshadweep
Karte
LinguisticMystic/geo/India is located in India
India városai


LinguisticMystic/geo/India (India)
Goa



térkép szerkesztése
Sorszám Város Népesség
2011-ben[1]
(elővárosok nélkül)
Népesség
2001-ben
Szövetségi állam References
1 Mumbai
(Bombay)
12 442 373 11 978 450 Mahárástra [2]
2 Delhi
11 034 555 9 879 172 Delhi [3]
3 Bengaluru
(Bangalore)
8 443 675 4 301 326 Karnátaka [4]
4 Haidarábád
(Hyderabad)
6 731 790 3 637 483 Telangána [5]
5 Ahmadábád
(Ahmedabad)
5 577 940 3 520 085 Gudzsarát [6]
6 Csennai
(Chennai, Madras)
4 646 732 4 343 645 Tamilnádu [7]
7 Kolkata
(Calcutta, Kalkutta)
4 496 694 4 572 876 Nyugat-Bengál [8]
8 Szúrat (Surat) 4 467 797 2 433 835 Gudzsarát [6]
9 Púne (Pune) 3 124 458 2 538 473 Mahárástra [9]
10 Dzsaipur (Jaipur) 3 046 163 2 322 575 Rádzsasztán [10]
11 Lakhnau (Lucknow) 2 817 105 2 185 927 Uttar Prades [11]
12 Kánpur 2 765 348 2 551 337 Uttar Prades [12]
13 Nágpur 2 405 665 2 052 066 Mahárástra [13]
14 Visákhapatnam (Visakhapatnam) 2 035 922 982 904 Ándhra Prades [14]
15 Indaur (Indore) 1 960 631 1 474 968 Madhja Prades
16 Tháne (Thane) 1 818 872 1 262 551 Mahárástra
17 Bhopál 1 798 218 1 437 354 Madhja Prades
18 Pimpri-Csincsvád 1 729 359 1 012 472 Mahárástra
19 Patna 1 683 200 1 366 444 Bihár
20 Vadodara 1 666 703 1 306 227 Gudzsarát
21 Gáziábád (Ghaziabad) 1 636 068 968 256 Uttar Prades
22 Ludhijána (Ludhiana) 1 613 878 1 398 467 Pandzsáb
23 Kojambuttúr (Coimbatore) 1 601 438 930 882 Tamilnádu
24 Agra 1 585 704 1 275 134 Uttar Prades
25 Maduráj (Madurai) 1 561 129 928 869 Tamilnádu


1. Mumbai (Bombay) 9 925 891 11 914 398 12 883 645 Mahárástra
2. Delhi 7 206 704 9 817 439 11 215 130 Delhi
3. Bengaluru (Bangalore) 2 908 018 4 292 223 5 104 047 Karnátaka
4. Kalkutta (Kolkata) 4 399 819 4 580 544 4 638 350 Nyugat-Bengál
5. Csennai (Madrasz) 3 857 529 4 216 268 4 352 932 Tamilnádu
6. Ahmadábád 2 966 312 3 515 361 3 769 846 Gudzsarát
7. Haidarábád (Hyderabad) 3 059 262 3 449 878 3 632 094 Ándhra Prades
8. Púna (Pune) 1 702 376 2 540 069 3 043 128 Mahárástra
9. Szúrat (Surat) 1 498 817 2 433 787 3 022 821 Gudzsarát
10. Kánpur 1 879 420 2 532 138 2 898 859 Uttar Prades
11. Dzsaipur (Jaipur) 1 518 235 2 324 319 2 817 522 Rádzsasztán
12. Lakhnau (Lucknow) 1 619 115 2 207 340 2 541 101 Uttar Prades
13. Nágpur 1 624 752 2 051 320 2 272 891 Mahárástra
14. Indaur (Indore) 1 091 674 1 597 441 1 901 271 Madhja Prades
15. Patna (Pataliputra) 917 243 1 376 950 1 660 126 Bihár
16. Bhopál 1 062 771 1 433 875 1 643 049 Madhja Prades
17. Ludhijána (Ludhiana) 1 042 740 1 395 053 1 584 743 Pandzsáb
18. Thána (Thane) 803 389 1 261 517 1 548 351 Mahárástra
19. Agra 891 790 1 259 979 1 475 091 Uttar Prades
20. Vadodara (Baroda) 1 046 009 1 306 035 1 435 716 Gudzsarát
21. Pimpri-Csincsvád 517 083 1 006 417 1 366 010 Mahárástra
22. Nászik (Nashik) 656 925 1 076 967 1 348 872 Mahárástra
23. Faridábád 617 717 1 054 981 1 344 436 Harijána
24. Kalján-Dombivli 1 014 557 1 193 266 1 278 933 Mahárástra
25. Gáziábád (Ghaziabad) 542 992 968 521 1 264 968 Uttar Prades
26. Mirát 753 778 1 074 229 1 262 757 Uttar Prades
27. Rádzskot (Rajkot) 559 407 966 642 1 237 157 Gudzsarát
28. Váránaszi (Benares) 940 778 1 100 748 1 179 484 Uttar Prades
29. Amritszár 708 835 975 695 1 123 365 Pandzsáb
30. Alláhábád 792 858 990 298 1 094 199 Uttar Prades
31. Visákhapatnam (Vizagapatam) 752 037 969 608 1 087 237 Ándhra Prades
32. Aurangábád 573 272 872 667 1 055 728 Mahárástra
33. Dzsabalpur (Jabalpur) 764 586 951 469 1 049 768 Madhja Prades
34. Haora 950 435 1 008 704 1 031 223 Nyugat-Bengál
35. Solápur 604 215 873 037 1 030 655 Mahárástra
36. Szrinagar 702 478 894 940 996 400 Dzsammu és Kasmír
37. Navi Mumbai 307 724 703 947 979 458 Mahárástra
38. Ráncsi (Ranchi) 626 262 846 454 970 602 Dzshárkhand
39. Kojambuttúr (Coimbatore) 816 321 923 085 968 524 Tamilnádu
40. Csandígarh (Chandigarh) 569 374 808 796 942 769 Csandígarh
41. Dzsodhpur (Jodhpur) 666 279 846 408 940 513 Rádzsasztán
42. Gauháti (Guwahati) 590 114 808 021 923 348 Asszám
43. Maduráj 940 989 922 913 905 649 Tamilnádu
44. Maiszúr (Mysore) 480 692 742 261 902.986 Karnátaka
45. Gválijar (Gwalior) 690 765 826 919 895 900 Madhja Prades
46. Vidzsajaváda (Vijayawada) 701 827 825 436 886.519 Ándhra Prades
47. Hubli-Dharvár 648 298 786 018 853 730 Karnátaka
48. Dzsálandhár (Jalandhar) 509 510 701 223 807 409 Pandzsáb
49. Szelám (Salem) 499 024 693 236 801 137 Tamilnádu
50. Bhuvanesvar (Bhubaneswar) 411 542 647 302 794 039 Orisza
51. Tiruvanántapuram 636 928 744 739 793 841 Kerala
52. Tiruccsirápalli (Trichy) 660 405 746 062 782 442 Tamilnádu
53. Kota 537 371 695 899 780 296 Rádzsasztán
54. Aligarh 480 520 667 732 775 694 Uttar Prades
55. Bareli 587 211 699 839 756 432 Uttar Prades
56. Murádábád 465 210 641 240 742 090 Uttar Prades
57. Mira-Bajandar 175 605 520 301 740 038 Mahárástra
58. Bhivándi 379 070 598 703 736 978 Mahárástra
59. Rájpur 438 639 605 131 699 683 Cshattíszgarh
60. Gorakhpur 505 566 624 570 686 562 Uttar Prades
61. Bhilái 396 698 553 837 643 975 Cshattíszgarh
62. Dzsamsedpur (Jamshedpur) 460 577 570 349 627 761 Bihár
63. Amrávati 421 576 549 370 617 885 Mahárástra
64. Kocsin 564 589 596 473 606 223 Kerala
65. Kattak (Cuttack) 403 418 535 139 606 184 Orisza
66. Bikáner 416 289 529 007 587 937 Rádzsasztán
67. Bhavnagar 402 338 510 958 566 241 Gudzsarát
68. Varangal 454 291 528 570 564 826 Telangána
69. Dehradún 293 808 447 808 542 267 Uttarakhand
70. Guntúr 471 051 514 707 534 020 Ándhra Prades
71. Ulhasznagar 369 077 472 943 527 749 Mahárástra
72. Sziliguri 364 167 470 275 527 223 Nyugat-Bengál
73. Ádzsmir (Ajmer) 402 702 485 197 525 927 Rádzsasztán
71. Durgápur 425 836 492 996 525 047 Nyugat-Bengál
74. Kolhápur 406 370 485 183 523 722 Mahárástra
76. Ászánszol 437 121 486 304 508 320 Nyugat-Bengál
77. Szangli-Mirádzs 314 790 436 639 505 711 Mahárástra
78. Dzsámnagar (Navánagar) 341 637 447 734 503 563 Gudzsarát

Dél-Ázsia főbb helyneveinek listája

szerkesztés
 
 
 Nordteil von Arunachal Pradesh: de-facto Indien - von China beanspruchtTeilgebiete von Uttarakhand: de-facto Indien - von China beanspruchtde-facto China - von Indien beanspruchtde-facto China - von Indien beanspruchtde-facto Pakistan - von Indien beanspruchtde-facto Pakistan - von Indien beanspruchtSiachen-Gletscher (umkämpft zwischen Pakistan und Indien)Jammu und Kashmir: de-facto Indien - von Pakistan beanspruchtLadakh: de-facto Indien - von Pakistan beanspruchtMaledivenSri LankaIndonesienAfghanistanNepalBhutanBangladeschPakistanChinaMyanmarThailandTadschikistanDelhiGoaDadra und Nagar Haveli und Daman und DiuTamil NaduKeralaAndhra PradeshArunachal PradeshAssamBiharChhattisgarhGujaratHaryanaHimachal PradeshJharkhandKarnatakaMadhya PradeshMaharashtraManipurMeghalayaMizoramNagalandOdishaPunjabRajasthanSikkimTelanganaTripuraUttarakhandUttar PradeshWestbengalenAndamanen und NikobarenLakshadweep
Karte


Место Город Население (2011) [15] Население (2001)[16] Штат/союзная территория
1 Мумбаи 12.478.447 11.978.450 Махараштра
2 Дели 11.007.835 9.879.172 Дели
3 Бангалор 8.425.970 5.438.065 Карнатака
4 Хайдарабад 6.809.970 3.637.483 Телангана
5 Ахмадабад 5.570.585 3.520.085 Гуджарат
6 Ченнаи 4.681.087 4.343.645 Тамилнад
7 Калькутта 4.486.679 4.572.876 Западная Бенгалия
8 Сурат 4.462.002 2.433.835 Гуджарат
9 Пуна 3.115.431 2.538.473 Махараштра
10 Джайпур 3.073.350 2.322.575 Раджастхан
11 Лакхнау 2.815.601 2.185.927 Уттар-Прадеш
12 Канпур 2.767.031 2.551.337 Уттар-Прадеш
13 Нагпур 2.405.421 2.052.066 Махараштра
14 Индаур 1.960.631 1.474.968 Мадхья-Прадеш
15 Тхане 1.818.872 1.262.551 Махараштра
16 Бхопал 1.795.648 1.437.354 Мадхья-Прадеш
17 Вишакхапатнам 1.730.320 982.904 Андхра-Прадеш
18 Пимпри-Чинчвад 1.729.359 1.012.472 Махараштра
19 Патна 1.683.200 1.366.444 Бихар
20 Вадодара 1.666.703 1.306.227 Гуджарат
21 Газиабад 1.636.068 969,608 Уттар-Прадеш
22 Лудхияна 1.613.878 1.398.467 Пенджаб
23 Агра 1.574.542 1.275.134 Уттар-Прадеш
24 Насик 1.486.973 1.077.236 Махараштра
25 Фаридабад 1.404.653 1.055.938 Харьяна
26 Мератх 1.309.023 1.068.772 Уттар-Прадеш
27 Раджкот 1.286.995 967.476 Гуджарат
28 Кальян-Домбивли 1.246.381 1.193.512 Махараштра
29 Васаи-Вирар 1.221.233 Махараштра
30 Варанаси 1.201.815 1.091.918 Уттар-Прадеш
31 Сринагар 1.192.792 898.440 Джамму и Кашмир
32 Аурангабад 1.171.330 873.311 Махараштра
33 Дханбад 1.161.561 99.258 Джаркханд
34 Амритсар 1.132.761 966.862 Пенджаб
35 Нави Мумбаи 1.119.477 704.002 Махараштра
36 Аллахабад 1.117.094 975.393 Уттар-Прадеш
37 Ранчи 1.073.440 847.093 Джаркханд
38 Хаора 1.072.161 1.007.532 Западная Бенгалия
39 Коимбатур 1.061.447 930.882 Тамилнад
40 Джабалпур 1.054.336 932.484 Мадхья-Прадеш
41 Гвалиор 1.053.505 827.026 Мадхья-Прадеш
42 Виджаявада 1.048.240 851.282 Андхра-Прадеш
43 Джодхпур 1.033.918 851.051 Раджастхан
44 Мадурай 1.016.885 928.869 Тамилнад
45 Райпур 1.010.087 605.747 Чхаттисгарх
46 Кота 1.001.365 694.316 Раджастан
Rank UA Штат/Союзная территория Население (2011)[17] Население(2001)[18]
1 Мумбаи Махараштра 18 414 288 16 434 386
2 Дели Дели 16 314 838 13 850 507
3 Калькутта Западная Бенгалия 14 112 536 13 205 697
4 Ченнаи Тамилнад 8 696 010 6 560 242
5 Бангалор Карнатака 8 499 399 5 701 446
6 Хайдарабад Телангана 7 749 334 5 742 036
7 Ахмедабад Гуджарат 6 352 254 4 525 013
8 Пуна Махараштра 5 049 968 3 760 636
9 Сурат Гуджарат 4 585 367 2 811 614
10 Джайпур Раджастхан 3 073 350 2 322 575
11 Канпур Уттар-Прадеш 2 920 067 2 715 555
12 Лакхнау Уттар-Прадеш 2 901 474 2 245 509
13 Нагпур Махараштра 2 497 777 2 129 500
14 Газиабад Уттар-Прадеш 2 358 525 968 256
15 Индаур Мадхья-Прадеш 2 167 447 1 506 062
16 Коимбатур Тамилнад 2 151 466 1 461 139
17 Кочи Керала 2 117 990 1 355 972
18 Патна Бихар 2 046 652 1 697 976
19 Кожикоде Керала 2 030 519
20 Бхопал Мадхья-Прадеш 1 883 381 1 458 416
21 Триссур Керала 1 854 783 330 122
22 Вадодара Гуджарат 1 817 191 1 491 045
23 Агра Уттар-Прадеш 1 746 467 1 331 339
24 Вишакхапатнам Андхра-Прадеш 1 730 320 1 345 938
25 Малаппурам Керала 1 698 645 170 409
26 Тируванантапурам Керала 1 687 406 889 635
27 Каннур Керала 1 642 892 498 207
28 Лудхияна Пенджаб 1 613 878 1 398 467
29 Насик Махараштра 1 562 769 1 152 326
30 Виджаявада Андхра-Прадеш 1 491 202 1 039 518
31 Мадурай Тамилнад 1 462 420 1 203 095
32 Варанаси Уттар-Прадеш 1 435 113 1 203 961
33 Мератх Уттар-Прадеш 1 424 908 1 161 716
34 Фаридабад Харьяна 1 404 653 1 055 938
35 Раджкот Гуджарат 1 390 933 1 003 015
36 Джамшедпур Джаркханд 1 337 131 1 104 713
37 Сринагар Джамму и Кашмир 1 273 312 988 210
38 Джабалпур Мадхья-Прадеш 1 267 564 1 098 000
39 Асансол Западная Бенгалия 1 243 008 1 067 369
40 Бхиванди Махараштра 1 125 897 711 329
41 Васаи-Вирар Махараштра 1 221 233 693 350
42 Аллахабад Уттар-Прадеш 1 216 719 1 042 229
43 Дханбад Джаркханд 1 195 298 1 065 327
44 Аурангабад Махараштра 1 189 876 892 483
45 Амритсар Пенджаб 1 183 705 1 003 917
46 Джодхпур Раджастхан 1 137 815 860 818
47 Ранчи Джаркханд 1 126 741 863 495
48 Райпур Чхаттисгарх 1 122 555 700 113
49 Коллам Керала 1 110 005 380 091
50 Гвалиор Мадхья-Прадеш 1 101 981 1 053 505
51 Бхилаи Чхаттисгарх 1 064 077 927 864
52 Чандигарх Чандигарх 1 025 682 808 515
53 Тиручирапалли Тамилнад 1 021 717 866 354
54 Кота Раджастхан 1 001 365 703 150
  1. http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/India2/Table_2_PR_Cities_1Lakh_and_Above.pdf
  2. Mahárástra (India): Districts  Cities  Towns and Outgrowth Wards - Population Statistics in Maps and Charts. Citypopulation.de . (Hozzáférés: 2017. március 3.)
  3. Officeial census website. Cenesus2011.co.in . (Hozzáférés: 2017. március 3.)
  4. Karnátaka (India): Districts  Cities  Towns and Outgrowth Wards – Population Statistics in Maps and Charts. Citypopulation.de . (Hozzáférés: 2017. március 3.)
  5. Official 2011 Census HYD - www.census2011.co.in. Cenesus2011.co.in . (Hozzáférés: 2017. január 3.)
  6. 6,0 6,1 Gudzsarát (India): Districts  Cities  Towns and Outgrowth Wards - Population Statistics in Maps and Charts. Citypopulation.de . (Hozzáférés: 2017. március 3.)
  7. Official Census 2011 - www.census2011.co.in. Census2011.co.in . (Hozzáférés: 2017. január 3.)
  8. District Census Handbook - Kolkata (PDF). Census2011.co.in . The Registrar General & Census Commissioner. (Hozzáférés: 2016. június 1.)
  9. District Census Handbook - Pune (PDF). Census2011.co.in . The Registrar General & Census Commissioner. (Hozzáférés: 2016. június 1.)
  10. Mahárástra (India): Districts  Cities  Towns and Outgrowth Wards - Population Statistics in Maps and Charts. Citypopulation.de . (Hozzáférés: 2017. március 3.)
  11. District Census Handbook - Lucknow (PDF). Census2011.co.in . The Registrar General & Census Commissioner. (Hozzáférés: 2016. június 7.)
  12. Uttar Prades (India): Districts  Cities  Towns and Outgrowth Wards - Population Statistics in Maps and Charts. Citypopulation.de . (Hozzáférés: 2017. március 3.)
  13. District Census Handbook - Nagpur (PDF). Census2011.co.in . The Registrar General & Census Commissioner. (Hozzáférés: 2016. június 7.)
  14. Municipalities  Municipal Corporations & UDAs (PDF). Directorate of Town and Country Planning . Government of Ándhra Prades. [2016. január 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 29.)
  15. Архивированная копия. [2012. május 7-i dátummal az eredetiből archiválva].
  16. https://web.archive.org/web/20040616075334/http://www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999
  17. censusindia 2011: Major Agglomerations. [2011. december 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 25.)
  18. INDIA STATS : Million plus cities in India as per Census 2011. Press Information Bureau, Mumbai. National Informatics Centre (NIC). [2015. június 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. február 7.)