Rosztovi terület
Kiejtés
- IPA: [ ˈrostovitɛrylɛt]
Földrajzi név
- A Rosztovi terület (oroszul Ростовская область (Rostovskaja oblastʹ)) az Oroszországi Föderáció tagja. Székhelye Rosztov-na-Donu. Határos a Volgográdi területtel, a Voronyezsi területtel, a Krasznodari határterülettel, Kalmükfölddel, a Sztavropoli határterülettel és Ukrajnával. 2010-ben népessége 4 277 976 fő volt.
Rosztovi terület
№ на карте |
Название | Флаг | Герб | Площадь, км² |
ОКАТО | ОКТМО | Население, человек |
Административный центр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городские округа | ||||||||
I | город Ростов-на-Дону | 348,50 | 60401 | 60701 | Городской округ город Ростов-на-Дону | город Ростов-на-Дону | ||
II | город Азов | 67,50 | 60404 | 60704 | Городской округ город Азов | город Азов | ||
III | город Батайск | 77,68 | 60407 | 60707 | Городской округ город Батайск | город Батайск | ||
IV | город Волгодонск | 182,30 | 60412 | 60712 | Городской округ город Волгодонск | город Волгодонск | ||
V | город Гуково | 40,00 | 60415 | 60715 | Городской округ город Гуково | город Гуково | ||
VI | город Донецк | 112,00 | 60417 | 60717 | Городской округ город Донецк | город Донецк | ||
VII | город Зверево | 32,20 | 60418 | 60718 | Городской округ город Зверево | город Зверево | ||
VIII | город Каменск-Шахтинский | 160,00 | 60419 | 60719 | Городской округ город Каменск-Шахтинский | город Каменск-Шахтинский | ||
IX | город Новочеркасск | 128,00 | 60427 | 60727 | Городской округ город Новочеркасск | город Новочеркасск | ||
X | город Новошахтинск | 136,00 | 60430 | 60730 | Городской округ город Новошахтинск | город Новошахтинск | ||
XI | город Таганрог | 95,00 | 60437 | 60737 | Городской округ город Таганрог | город Таганрог | ||
XII | город Шахты | 158,20 | 60440 | 60740 | Городской округ город Шахты | город Шахты | ||
Муниципальные районы | ||||||||
1 | Азовский | 2 861,93 | 60201 | Азовский район | город Азов | |||
2 | Аксайский | 1 170,00 | 60202 | Аксайский район | город Аксай | |||
3 | Багаевский | 950,60 | 60205 | Багаевский район | станица Багаевская | |||
4 | Белокалитвинский | 2 649,80 | 60206 | Белокалитвинский район | город Белая Калитва | |||
5 | Боковский | 1 927,00 | 60207 | Боковский район | станица Боковская | |||
6 | Верхнедонской | 2 675,00 | 60208 | Верхнедонской район | станица Казанская | |||
7 | Веселовский | 1 355,00 | 60209 | Весёловский район (Ростовская область) | посёлок Веселый | |||
8 | Волгодонской | 1 479,00 | 60212 | Волгодонской район | станица Романовская | |||
9 | Дубовский | 3 997,09 | 60213 | Дубовский район (Ростовская область) | село Дубовское | |||
10 | Егорлыкский | 1 460,00 | 60215 | Егорлыкский район | станица Егорлыкская | |||
11 | Заветинский | 4 694,56 | 60217 | Заветинский район | село Заветное | |||
12 | Зерноградский | 2 663,00 | 60218 | Зерноградский район | город Зерноград | |||
13 | Зимовниковский | 5 044,60 | 60219 | Зимовниковский район | посёлок Зимовники | |||
14 | Кагальницкий | 1 391,00 | 60222 | Кагальницкий район | станица Кагальницкая | |||
15 | Каменский | 2 572,07 | 60223 | Каменский район (Ростовская область) | пгт Глубокий | |||
16 | Кашарский | 3 142,00 | 60224 | Кашарский район | слобода Кашары | |||
17 | Константиновский | 2 197,00 | 60225 | Константиновский район (Ростовская область) | город Константиновск | |||
18 | Красносулинский | 1 950,00 | 60226 | Красносулинский район | город Красный Сулин | |||
19 | Куйбышевский | 871,00 | 60227 | Куйбышевский район (Ростовская область) | село Куйбышево | |||
20 | Мартыновский | 1 919,69 | 60230 | Мартыновский район | слобода Большая Мартыновка | |||
21 | Матвеево-Курганский | 1 707,00 | 60231 | Матвеево-Курганский район | посёлок Матвеев Курган | |||
22 | Миллеровский | 3 190,00 | 60232 | Миллеровский район | город Миллерово | |||
23 | Милютинский | 2 116,00 | 60233 | Милютинский район | станица Милютинская | |||
24 | Морозовский | 2 550,00 | 60234 | Морозовский район | город Морозовск | |||
25 | Мясниковский | 880,00 | 60235 | Мясниковский район | село Чалтырь | |||
26 | Неклиновский | 2 148,00 | 60236 | Неклиновский район | село Покровское | |||
27 | Обливский | 2 013,50 | 60240 | Обливский район | станица Обливская | |||
28 | Октябрьский | 1 998,70 | 60241 | Октябрьский район (Ростовская область) | пгт Каменоломни | |||
29 | Орловский | 3 300,00 | 60242 | Орловский район (Ростовская область) | посёлок Орловский | |||
30 | Песчанокопский | 1 882,00 | 60244 | Песчанокопский район | село Песчанокопское | |||
31 | Пролетарский | 2 740,00 | 60245 | Пролетарский район (Ростовская область) | город Пролетарск | |||
32 | Ремонтненский | 3 777,50 | 60247 | Ремонтненский район | село Ремонтное | |||
33 | Родионово-Несветайский | 1 547,00 | 60248 | Родионово-Несветайский район | слобода Родионово-Несветайская | |||
34 | Сальский | 3 499,00 | 60250 | Сальский район | город Сальск | |||
35 | Семикаракорский | 1 407,00 | 60251 | Семикаракорский район | город Семикаракорск | |||
36 | Советский | 1 282,78 | 60252 | Советский район (Ростовская область) | станица Советская | |||
37 | Тарасовский | 2 767,47 | 60253 | Тарасовский район | посёлок Тарасовский | |||
38 | Тацинский | 2 411,21 | 60254 | Тацинский район | станица Тацинская | |||
39 | Усть-Донецкий | 1 150,00 | 60255 | Усть-Донецкий район | пгт Усть-Донецкий | |||
40 | Целинский | 2 129,00 | 60256 | Целинский район | посёлок Целина | |||
41 | Цимлянский | 2 529,00 | 60257 | Цимлянский район | город Цимлянск | |||
42 | Чертковский | 2 766,00 | 60258 | Чертковский район | посёлок Чертково | |||
43 | Шолоховский | 2 527,00 | 60211 | Шолоховский район | станица Вёшенская |
- Rosztovi terület - Értelmező szótár (MEK)
- Rosztovi terület - Etimológiai szótár (UMIL)
- Rosztovi terület - Szótár.net (hu-hu)
- Rosztovi terület - DeepL (hu-de)
- Rosztovi terület - Яндекс (hu-ru)
- Rosztovi terület - Google (hu-en)
- Rosztovi terület - Helyesírási szótár (MTA)
- Rosztovi terület - Wikidata
- Rosztovi terület - Wikipédia (magyar)