Szerkesztő:LinguisticMystic/geo/város
A Bahama-szigetek városai | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Tartományok | ||
1990-es népszámlálás | 2005-ös becslés | ||||
1. | Nassau | 172196 | 227940 | New Providence | |
2. | Freeport | 35650 | 46525 | Grand Bahama | |
3. | Coopers Town | 5700 | 8413 | Abaco | |
4. | Marsh Harbour | 3600 | 5314 | Abaco | |
5. | Freetown | 3210 | 4074 | Eleuthera | |
6. | High Rock | n.a. | 3744 | Grand Bahama | |
7. | Andros Town | 2730 | 2455 | Andros | |
8. | Clarence Town | 1740 | 1752 | Long Island | |
9. | Dunmore Town | 1200 | 1523 | Eleuthera | |
10. | Rock Sound | 1100 | 1396 | Eleuthera | |
11. | Arthur's Town | 1350 | 1272 | Cat Island | |
12. | Georgetown | 1080 | 1071 | Exuma and Cays | |
13. | Alice Town | 900 | 949 | Biminis | |
14. | Cockburn Town | 300 | 831 | San Salvador | |
15. | Sweeting Cay | 400 | 483 | Grand Bahama | |
16. | Matthew Town | 470 | 452 | Inagua Islands | |
17. | Snug Corner | 380 | 407 | Acklins Island | |
18. | Great Harbour | 320 | 377 | Berry Islands | |
19. | Nicholls Town | n.a. | 270 | Andros | |
20. | Colonel Hill | 290 | 240 | Crooked Island | |
21. | Pirates Well | 270 | 217 | Mayaguana |
A boszniai Szerb Köztársaság városai | ||||||
Rangsor | Név | Lakosság | Közigazgatási egység | |||
Latin<br />betűkkel | Cirill<br />betűkkel | 1981-es<br />népszámlálás | 1991-es<br />népszámlálás | 2005-ös<br />becslés | ||
1. | Banja Luka | Бања Лука | 123937 | 143079 | 173748 | Boszniai Szerb Köztársaság |
2. | Bijeljina | Бијељина | 31124 | 37216 | 37692 | Boszniai Szerb Köztársaság |
3. | Prijedor | Приједор | 29449 | 34613 | 36347 | Boszniai Szerb Köztársaság |
4. | Trebinje | Требиње | 17271 | 22206 | 33178 | Boszniai Szerb Köztársaság |
5. | Doboj | Добој | 23558 | 27579 | 27235 | Boszniai Szerb Köztársaság |
6. | Mrkonjić Grad | Мркоњић Град | n.a. | 11261 | 14737 | Boszniai Szerb Köztársaság |
7. | Foča | Фоча | 11530 | 16628 | 14615 | Boszniai Szerb Köztársaság |
8. | Bosanska Gradiška | Босанска Градишка | 13475 | 18671 | 13346 | Boszniai Szerb Köztársaság |
9. | Bileća | Билећа | n.a. | 10125 | 13257 | Boszniai Szerb Köztársaság |
10. | Šipovo | Шипово | n.a. | 8955 | 10738 | Boszniai Szerb Köztársaság |
A Comore-szigetek városai | |||||
Rangsor | Város | Népesség | Autonóm sziget | ||
1991-es népszámlálás | 2005-ös becslés | ||||
1. | Moroni | 29916 | 42872 | Grande Comore | |
2. | Mutsamudu | 16540 | 23594 | Anjouan | |
3. | Fomboni | 8615 | 14966 | Mohéli | |
4. | Domoni | 10169 | 14509 | Anjouan | |
5. | Tsémbehou | 8096 | 11552 | Anjouan | |
6. | Ongodjou | 6487 | 10428 | Anjouan | |
7. | Sima | 7270 | 10374 | Anjouan | |
8. | Ouani | 7134 | 10179 | Anjouan | |
9. | Mirontsi | 7126 | 10168 | Anjouan | |
10. | Adda Daouéni | 6171 | 9920 | Anjouan | |
11. | Bazmini | 5087 | 8178 | Anjouan | |
12. | Koni Djodjo | 5044 | 8109 | Anjouan | |
13. | Moya | 4683 | 7529 | Anjouan | |
14. | Iconi | 5191 | 7436 | Grande Comore | |
15. | Ounkazi | 5558 | 7385 | Grande Comore | |
16. | Dindri | 4441 | 7140 | Anjouan | |
17. | Ngandzalé | 4252 | 6837 | Anjouan | |
18. | Mbéni | 4549 | 6516 | Grande Comore | |
19. | Mitsamiouli | 4260 | 6102 | Grande Comore | |
20. | Barakani | 3787 | 6089 | Anjouan | |
21. | Mbambao Mtsanga | 3534 | 5.682 | Anjouan | |
22. | Chandra | 3511 | 5645 | Anjouan | |
23. | Ouéllah | 4122 | 5478 | Grande Comore | |
24. | Mramani | 3188 | 5126 | Anjouan | |
25. | Mrémani | 3501 | 4996 | Anjouan | |
26. | Koki | 3066 | 4929 | Anjouan | |
27. | Jimlimi | 3031 | 4873 | Anjouan | |
28. | Mvouni | 3606 | 4791 | Grande Comore | |
29. | Tsidjé | 3461 | 4600 | Grande Comore | |
30. | Foumbouni | 3138 | 4496 | Grande Comore | |
31. | Nkourani ya Sima | 3355 | 4458 | Grande Comore | |
32. | Magnassini | 2628 | 4225 | Anjouan | |
33. | Mitsoudjé-Troumbeni | 2946 | 4220 | Grande Comore | |
34. | Démbeni | 3110 | 4133 | Grande Comore |
A Dominikai Köztársaság városai | ||||||
Rangsor | Név | Lakosság | Régió | |||
1981-es népszámlálás | 1993-as népszámlálás | 2002-es népszámlálás | 2006-os becslés | |||
1. | Santo Domingo | 1313172 | 1609966 | 1887586 | 2253437 | Ozama |
2. | Santiago de los Caballeros | 278638 | 365463 | 507418 | 572535 | Cibao Norte |
3. | San Pedro de Macorís | 78562 | 124735 | 193713 | 226542 | Higuamo |
4. | La Romana | 91571 | 140204 | 191303 | 214393 | Yuma |
5. | Los Alcarrizos | n.a. | n.a. | 166930 | 183092 | Ozama |
6. | San Cristóbal | 58520 | 88605 | 137422 | 159891 | Valdesia |
7. | Higüey | 33501 | 54832 | 103502 | 131247 | Yuma |
8. | San Francisco de Macorís | 64906 | 108.485 | 122179 | 125452 | Cibao Nordeste |
9. | Puerto Plata | 45348 | 89423 | 112036 | 122490 | Cibao Norte |
10. | Concepción de la Vega | 52432 | 87162 | 98386 | 103649 | Cibao Sur |
11. | Santa Cruz de Barahona | 49334 | 62354 | 74958 | 77804 | Enriquillo |
12. | San Juan de la Maguana | 49764 | 61690 | 70969 | 73510 | El Valle |
13. | Bonao | 44486 | 69672 | 72821 | 73316 | Cibao Sur |
14. | Bajos de Haina | 33135 | 69260 | 61400 | 68431 | Valdesia |
15. | Baní | 36705 | 47655 | 61864 | 68341 | Valdesia |
16. | Moca | 31176 | 50449 | 59174 | 62688 | Cibao Norte |
17. | Azua de Compostela | 31481 | 46695 | 56453 | 59973 | Valdesia |
18. | Boca Chica | n.a. | n.a. | 46385 | 52955 | Ozama |
19. | Mao | 33527 | 43229 | 47828 | 48401 | Cibao Noroeste |
20. | Esperanza | n.a. | 34073 | 41189 | 42460 | Cibao Noroeste |
21. | Cotuí | 16688 | 42500 | 42115 | 41431 | Cibao Sur |
22. | Villa Altagracia | 20890 | 27671 | 36791 | 41134 | Valdesia |
23. | Hato Mayor del Rey | 17859 | 25467 | 34006 | 36645 | Higuamo |
24. | Nagua | 20912 | 26013 | 32035 | 34453 | Cibao Nordeste |
25. | Villa Bisonó | n.a. | 19608 | 29723 | 34327 | Cibao Norte |
26. | Jarabacoa | 13416 | 18508 | 27370 | 30893 | Cibao Sur |
27. | Constanza | 15141 | 18176 | 30292 | 29481 | Cibao Sur |
28. | Consuelo | n.a. | 17975 | 25034 | 28498 | Higuamo |
29. | Pedro Brand | n.a. | n.a. | 22695 | 25909 | Ozama |
30. | Santa Cruz el Seibo | 13511 | 16522 | 22489 | 23923 | Yuma |
31. | Tamboril | n.a. | 17832 | 21939 | 23753 | Cibao Norte |
32. | Las Matas de Farfán | n.a. | 18842 | 21271 | 21947 | El Valle |
33. | Bayaguana | n.a. | 12704 | 19351 | 21635 | Higuamo |
34. | San José de Ocoa | n.a. | 21033 | 21226 | 21097 | Valdesia |
Dominikai közösség települései | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Parókia | ||
1991-es népszámlálás | 2001-es népszámlálás | ||||
1. | Roseau | 16038 | 14847 | Saint George | |
2. | Portsmouth | 3625 | 2977 | Saint John | |
3. | Canefield | 2186 | 2803 | Saint Paul | |
4. | Marigot | 2663 | 2676 | Saint Andrew | |
5. | Grand Bay | 2602 | 2443 | Saint Patrick | |
6. | Mahaut | 2364 | 2399 | Saint Paul | |
7. | Atkinson | 2518 | 2322 | Saint Andrew | |
8. | Salisbury | 1410 | 2129 | Saint Joseph | |
9. | Saint Joseph | 2179 | 2029 | Saint Joseph | |
10. | Wesley | 1929 | 1756 | Saint Andrew | |
11. | Pointe Michel | 1552 | 1576 | Saint Luke | |
12. | Massacre | 1270 | 1423 | Saint Paul | |
13. | Soufrière | 1003 | 1416 | Saint Mark | |
14. | Castle Bruce | 1384 | 1339 | Saint David | |
15. | La Plaine | 1329 | 1288 | Saint Patrick | |
16. | Woodford Hill | 1061 | 978 | Saint Andrew | |
17. | Calibishie | 1018 | 939 | Saint Andrew | |
18. | Pont Cassé | 700 | 784 | Saint Paul | |
19. | Petite Savanne | n.a. | 781 | Saint Patrick | |
20. | Rosalie | 800 | 775 | Saint David | |
21. | Colihaut | 887 | 773 | Saint Peter | |
22. | Vieille Case | n.a. | 726 | Saint Andrew | |
23. | Scotts Head | n.a. | 721 | Saint Mark | |
24. | Hampstead | n.a. | 495 | Saint Andrew | |
25. | Dublanc | n.a. | 423 | Saint Peter | |
26. | Paix Bouche | n.a. | 306 | Saint Andrew | |
27. | Wotten Waven | n.a. | 226 | Saint George | |
28. | Galion | n.a. | 134 | Saint Mark |
Nr. | nagyvárosi közösség | népesség | tartomány |
---|---|---|---|
1. | Johannesburg | 4 434 827 | Gauteng |
2. | Fokváros | 3 740 026 | Nyugat-Fokföld |
3. | eThekwini | 3 442 361 | KwaZulu-Natal |
4. | Ekurhuleni | 3 178 470 | Gauteng |
5. | Tshwane | 2 921 488 | Gauteng |
6. | Nelson Mandela Bay | 1 152 115 | Kelet-Fokföld |
7. | Buffalo City | 755 200 | Kelet-Fokföld |
8. | Mangaung | 747 431 | Szabadállam |
A Dél-afrikai Köztársaság városai | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Tartomány | ||
1991-es népszámlálás | 1996-os népszámlálás | 2005-ös becslés | |||
1. | Fokváros | 1891092 | 2415408 | 3433441 | Nyugat-Fokföld |
2. | Durban | 1764605 | 2117700 | 3120282 | KwaZulu-Natal |
3. | Johannesburg | n.a. | 1480530 | 2026469 | Gauteng |
4. | Soweto | 885421 | 1098094 | 1695047 | Gauteng |
5. | Pretoria | 936419 | 1104479 | 1619438 | Gauteng |
6. | Gqeberha | 633406 | 749845 | 967677 | Kelet-Fokföld |
7. | Pietermaritzburg | 261833 | 382936 | 750845 | KwaZulu-Natal |
8. | Benoni | 286272 | 365467 | 605344 | Gauteng |
9. | Tembisa | 209238 | 282272 | 511655 | Gauteng |
10. | Vereeniging | n.a. | 346800 | 474681 | Gauteng |
11. | Bloemfontein | 278344 | 334112 | 463064 | Szabadállam |
12. | Boksburg | 195905 | 260905 | 445168 | Gauteng |
13. | Welkom | 156658 | 235649 | 431944 | Szabadállam |
14. | East London | n.a. | 409339 | 421562 | Kelet-Fokföld |
15. | Newcastle | 212777 | 258836 | 404838 | KwaZulu-Natal |
16. | Krugersdorp | 143264 | 204128 | 378821 | Gauteng |
17. | Botshabelo | 118826 | 177971 | 309714 | Szabadállam |
18. | Brakpan | 130380 | 171359 | 305692 | Gauteng |
19. | Witbank | 114612 | 167181 | 262491 | Mpumalanga |
20. | Richards Bay | 23328 | 72646 | 252968 | KwaZulu-Natal |
21. | Vanderbijlpark | 284873 | 253335 | 246754 | Gauteng |
22. | Centurion | 80552 | 114575 | 233386 | Gauteng |
23. | Uitenhage | 177314 | 192.120 | 228912 | Kelet-Fokföld |
24. | Alberton | n.a. | 147948 | 202503 | Gauteng |
25. | Paarl | 115581 | 140376 | 187865 | Nyugat-Fokföld |
26. | Springs | 153992 | 160795 | 186394 | Gauteng |
27. | Somerset West | 80917 | 112489 | 183493 | Nyugat-Fokföld |
28. | Carltonville | 174533 | 165149 | 182304 | Gauteng |
29. | Klerksdorp | 133300 | 141313 | 178921 | Északnyugati |
30. | George | 63895 | 94121 | 174582 | Nyugat-Fokföld |
31. | Midrand | n.a. | 126400 | 173009 | Gauteng |
32. | Westonaria | n.a. | 114580 | 156831 | Gauteng |
33. | Middelburg | 75252 | 104189 | 154706 | Mpumalanga |
34. | Vryheid | 25099 | 53228 | 150012 | KwaZulu-Natal |
35. | Orkney | 52046 | 75324 | 145801 | Északnyugati |
36. | Kimberley | 152200 | 170430 | 142089 | Észak-Fokföld |
37. | Embalenhle | 56502 | 77896 | 141741 | Mpumalanga |
38. | Nigel | 76517 | 91724 | 140644 | Gauteng |
39. | Epumalanga | 62140 | 81714 | 140121 | KwaZulu-Natal |
40. | Bisho | n.a. | 133307 | 137287 | Kelet-Fokföld |
41. | Randfontein | 86491 | 98169 | 133654 | Gauteng |
42. | Worcester | 54371 | 76896 | 127597 | Nyugat-Fokföld |
43. | Rustenburg | n.a. | 106855 | 124064 | Északnyugati |
44. | Polokwane | 83262 | 93629 | 123749 | Limpopo |
45. | Potchefstroom | 101083 | 106047 | 123669 | Északnyugati |
46. | Virginia | 37894 | 61006 | 122502 | Szabadállam |
47. | Brits | 27152 | 51171 | 122497 | Északnyugati |
48. | Emnambithi | 85121 | 89080 | 117694 | KwaZulu-Natal |
49. | Mbombela | 79065 | 94714 | 110159 | Mpumalanga |
50. | Phalaborwa | n.a. | 98201 | 109468 | Limpopo |
51. | Queenstown | 32871 | 53963 | 105309 | Kelet-Fokföld |
52. | Kroonstad | 78543 | 86930 | 103992 | Szabadállam |
53. | Bethal | 21244 | 42803 | 101919 | Mpumalanga |
54. | Potgietersrus | n.a. | 90685 | 101090 | Limpopo |
A Fidzsi-szigetek városai | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Tartomány | ||
1986-os<br />népszámlálás | 1996-os<br />népszámlálás | 2005-ös<br />becslés | |||
1. | Suva | 141273 | 167975 | 199455 | Central |
2. | Nadi | 15220 | 30884 | 53783 | Western |
3. | Lautoka | 39057 | 43274 | 49331 | Western |
4. | Labasa | 16537 | 24095 | 33397 | Northern |
5. | Nausori | 13982 | 21617 | 32786 | Central |
6. | Lami | 16707 | 18928 | 21666 | Central |
7. | Ba | 10260 | 14716 | 20071 | Western |
8. | Sigatoka | 4730 | 7862 | 12191 | Western |
9. | Vatukoula | 4789 | 7079 | 10151 | Western |
10. | Savusavu | 2872 | 4970 | 7922 | Northern |
11. | Rakiraki | 3361 | 4836 | 6489 | Western |
12. | Navua | 2775 | 4183 | 5929 | Central |
13. | Levuka | 2895 | 3746 | 4670 | Eastern |
14. | Tavua | 2227 | 2419 | 2650 | Western |
15. | Deuba | n.a. | 1607 | 1846 | Central |
16. | Ahau | n.a. | n.a. | 1592 | Rotuma |
17. | Motusa | n.a. | n.a. | 851 | Rotuma |
18. | Navouvalu | n.a. | 592 | 648 | Northern |
19. | Tubou | n.a. | n.a. | 578 | Eastern |
20. | Korokade | n.a. | n.a. | 504 | Northern |
21. | Seaqaqa | n.a. | 394 | 432 | Northern |
22. | Namosi | n.a. | n.a. | 350 | Central |
23. | Korovou | 340 | 318 | 309 | Central |
24. | Vunisea | n.a. | n.a. | 253 | Eastern |
25. | Malhaha | n.a. | n.a. | 235 | Eastern |
A Fülöp-szigetek városai | ||||||
Rangsor | Név | Lakosság | Kerület | |||
1990-es<br />népszámlálás | 1995-ös<br />népszámlálás | 2000-es<br />népszámlálás | 2005-ös<br />becslés | |||
1. | Quezon City | 1666766 | 1989419 | 2173831 | 2455943 | Metro Manila |
2. | Manila | 1598918 | 1654761 | 1581082 | 1568926 | Metro Manila |
3. | Caloocan | 761011 | 1023159 | 1177604 | 1438852 | Metro Manila |
4. | Davao | 849647 | 1006840 | 1147116 | 1328231 | Davao |
5. | Cebu | 610417 | 662299 | 718821 | 758597 | Central Visayas |
6. | Zamboanga | 442345 | 511139 | 601794 | 703381 | Zamboanga Peninsula |
7. | Tagig | 266080 | 381350 | 467375 | 605875 | Metro Manila |
8. | Las Piñas | 296851 | 413086 | 472780 | 584813 | Metro Manila |
9. | Valenzuela | 340050 | 437165 | 485433 | 571271 | Metro Manila |
10. | Pasig | 397309 | 471075 | 505058 | 563493 | Metro Manila |
11. | Antipolo | 207842 | 345512 | 470866 | 549541 | Calabarzon |
12. | Parañaque | 307717 | 391296 | 449811 | 535833 | Metro Manila |
13. | Cagayan de Oro | 339598 | 428314 | 461877 | 527646 | Northern Mindanao |
14. | Dadiangas | 250389 | 327173 | 411822 | 477638 | Davao |
15. | Bacolod | 364180 | 402345 | 429076 | 453954 | Western Visayas |
16. | Dasmariñas | n.a. | 262406 | 379520 | 441878 | Calabarzon |
17. | Makati | 452734 | 484176 | 444867 | 439584 | Metro Manila |
18. | Marikina | 310010 | 357231 | 391170 | 435532 | Metro Manila |
19. | Muntinglupa | 276972 | 399846 | 379310 | 435507 | Metro Manila |
20. | Iloilo | 309505 | 334539 | 365820 | 387748 | Western Visayas |
21. | Malabon | 278380 | 347484 | 338855 | 369168 | Metro Manila |
22. | San Jose del Monte | n.a. | 201394 | 315807 | 357827 | Central Luzon |
23. | Tarlac | 208722 | 230459 | 262481 | 357047 | Central Luzon |
24. | Bacoor | 159685 | 250821 | 305699 | 356987 | Calabarzon |
25. | Pasay | 366623 | 408610 | 354908 | 347342 | Metro Manila |
26. | Iligan City | 226568 | 273004 | 285061 | 324090 | Northern Mindanao |
27. | Calamba City | 173453 | 218951 | 281146 | 316633 | Calabarzon |
28. | Butuan | 227829 | 247074 | 267279 | 306461 | Caraga |
29. | Batangas | 184970 | 211879 | 247588 | 305150 | Calabarzon |
30. | Angeles | 236686 | 234011 | 263971 | 298948 | Central Luzon |
31. | Mandaluyong | 244538 | 286870 | 278474 | 294509 | Metro Manila |
32. | Mandaue | 180285 | 194745 | 259728 | 288898 | Central Visayas |
33. | Cainta | 126839 | 201550 | 242511 | 283177 | Calabarzon |
34. | Baguio | 183102 | 222639 | 252386 | 272732 | Cordillera |
35. | Cabanatuan | 173065 | 201033 | 222859 | 272307 | Central Luzon |
36. | San Pedro | 156486 | 189333 | 231403 | 270223 | Calabarzon |
37. | Lipa | 160000 | 177894 | 218447 | 268326 | Calabarzon |
38. | Navotas | 186799 | 229039 | 230403 | 252862 | Metro Manila |
39. | San Fernando | 157851 | 193025 | 221857 | 251157 | Central Luzon |
40. | Biñan | 134553 | 160206 | 201186 | 243406 | Calabarzon |
41. | San Pablo | 161630 | 183757 | 207927 | 242666 | Calabarzon |
42. | Lapu-Lapu | 146194 | 173744 | 217019 | 241391 | Central Visayas |
43. | Taytay | 112403 | 144748 | 198183 | 231475 | Calabarzon |
44. | Lucena | 150624 | 177750 | 196075 | 228738 | Calabarzon |
45. | Olongapo | 193327 | 179754 | 194260 | 219999 | Central Luzon |
46. | Binangonan | 127561 | 140700 | 187691 | 219203 | Calabarzon |
47. | Tagum | 135440 | 156588 | 179531 | 217071 | Davao |
48. | Santa Rosa | 94719 | 138257 | 185633 | 216650 | Calabarzon |
49. | Imus | n.a. | 177408 | 194482 | 216098 | Calabarzon |
50. | Puerto Princesa | 92147 | 129577 | 161912 | 207160 | Mimaropa |
A Kongói Demokratikus Köztársaság városai | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Tartomány<br />2009. február 18-ig | Új alkotmány<br />szerinti tartomány<br />2009. február 18-tól | |
1984-es<br />népszámlálás | 2005-ös<br />becslés | ||||
1. | Kinshasa | 2653558 | 7787832 | Kinshasa | Kinshasa |
2. | Lubumbashi | 564830 | 1374808 | Katanga | Felső-Katanga |
3. | Kolwezi | 416122 | 910167 | Katanga | Lualaba |
4. | Mbuji-Mayi | 486235 | 874974 | Kelet kasai | Kelet-Kasai |
5. | Kisangani | 317581 | 539164 | Orientale | Tshopo |
6. | Kananga | 298693 | 463556 | Nyugat-Kasai | Lulua |
7. | Likasi | 213862 | 422726 | Katanga | Felső-Katanga |
8. | Boma | 197617 | 344522 | Alsó-Kongó | Kongó-Központi |
9. | Tshikapa | 116016 | 267508 | Nyugat-Kasai | Kasai |
10. | Bukavu | 167950 | 225431 | Dél-Kivu | Dél-Kivu |
11. | Mwene-Ditu | 94560 | 189215 | Kelet-Kasai | Lomami |
12. | Kikwit | 149296 | 186995 | Bandundu | Kwilu |
13. | Mbandaka | 137291 | 184189 | Egyenlítői | Egyenlítői |
14. | Matadi | 138798 | 180115 | Alsó-Kongó | Kongó-központi |
15. | Uvira | 74432 | 170422 | Dél-Kivu | Dél-Kivu |
16. | Butembo | 73312 | 154649 | Észak-Kivu | Észak-Kivu |
17. | Gandajika | 64878 | 154414 | Kelet-Kasai | Lomami |
18. | Kalemie | 73528 | 147065 | Katanga | Tanganyika |
19. | Goma | 77908 | 144151 | Észak-Kivu | Észak-Kivu |
20. | Kindu | 66812 | 135690 | Maniema | Maniema |
21. | Isiro | 78268 | 127068 | Orientale | Felső-Uele |
22. | Bandundu | 63642 | 118203 | Bandundu | Kwilu |
23. | Gemena | 63052 | 117631 | Egyenlítői | Dél-Ubangi |
24. | Ilebo | 53877 | 107086 | Nyugat-Kasai | Kasai |
25. | Bunia | 59598 | 96757 | Orientale | Ituri |
26. | Bumba | 51197 | 95514 | Egyenlítői | Mongala |
27. | Beni | 44141 | 89643 | Észak-Kivu | Észak-Kivu |
28. | Mbanza-Ngungu | 44782 | 86351 | Alsó-Kongó | Kongó-központi |
29. | Kamina | 62789 | 73616 | Katanga | Felső-Lomami |
30. | Lisala | 37565 | 70082 | Egyenlítői | Mongala |
31. | Lodja | 28671 | 68239 | Kelet-Kasai | Sankuru |
32. | Kipushi | 53207 | 62382 | Katanga | Felső-Katanga |
33. | Binga | 32181 | 60037 | Egyenlítői | Mongala |
34. | Kabinda | 24789 | 58999 | Kelet-Kasai | Lomami |
35. | Kasongo | 27138 | 55115 | Maniema | Maniema |
36. | Kalima | 27087 | 55012 | Maniema | Maniema |
37. | Mweka | 25494 | 50672 | Nyugat-Kasai | Kasai |
38. | Gbadolite | 27063 | 50489 | Egyenlítői | Észak-Ubangi |
A Kongói Köztársaság városai | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Tartomány | ||
1984-es népszámlálás | 1996-os népszámlálás | 2005-ös becslés | |||
1. | Brazzaville | 585812 | 856410 | 1138044 | Brazzaville |
2. | Pointe-Noire | 294203 | 455131 | 630883 | Kouilou |
3. | Loubomo | 49134 | 79852 | 114869 | Niari |
4. | Nkayi | 36540 | 46727 | 56175 | Bouenza |
5. | Loandjili | n.a. | n.a. | 26387 | Kouilou |
6. | Ouesso | 11939 | 17784 | 23968 | Sangha |
7. | Madingou | 11505 | 17000 | 22760 | Bouenza |
8. | Owando | 16021 | 19000 | 21588 | Cuvette |
9. | Gamboma | 11207 | 16000 | 20877 | Plateaux |
10. | Impfondo | 11229 | 16000 | 20859 | Likouala |
11. | Sibiti | 14556 | 17000 | 19089 | Lékoumou |
12. | Mossendjo | 14469 | 16458 | 18123 | Niari |
13. | Ngamaba-Mfilou | n.a. | n.a. | 16254 | Kouilou |
14. | Kinkala | 8059 | 11000 | 13882 | Pool |
15. | Makoua | 10994 | 11200 | 11355 | Cuvette |
16. | Djambala | 7178 | 8500 | 9650 | Plateaux |
17. | Ewo | 3397 | 4200 | 4923 | Cuvette |
18. | Matsanga | n.a. | n.a. | 3582 | Niari |
19. | Sembé | n.a. | n.a. | 2514 | Sangha |
A Közép-afrikai Köztársaság városai | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Prefektúra | ||
1975-ös népszámlálás | 1988-as népszámlálás | 2005-ös becslés | |||
1. | Bangui | 279792 | 451690 | 542393 | Bangui |
2. | Bimbo | n.a. | 10751 | 129655 | Ombella-Mpoko |
3. | Mbaiki | 12346 | 16901 | 67132 | Lobaye |
4. | Berbérati | 27285 | 41891 | 61815 | Mambéré-Kadéï |
5. | Kaga-Bandoro | 11876 | 24249 | 56520 | Nana-Grébizi |
6. | Bozoum | 13573 | 17316 | 40201 | Ouham-Pendé |
7. | Carnot | 17863 | 31324 | 38071 | Mambéré-Kadéï |
8. | Sibut | n.a. | 18059 | 34267 | Kémo |
9. | Bambari | 31285 | 38633 | 32547 | Ouaka |
10. | Bria | 14786 | 22735 | 29027 | Felső-Kotto |
11. | Bouar | 29528 | 39676 | 28581 | Nana-Mambéré |
12. | Bossangoa | 25150 | 31502 | 27428 | Ouham |
13. | Nola | 6703 | 14607 | 26809 | Sangha-Mbaéré |
14. | Bangassou | 21773 | 24450 | 24361 | Mbomou |
15. | Damara | n.a. | n.a. | 20093 | Ombella-Mpoko |
16. | Mobaye | 4220 | n.a. | 19431 | Alsó-Kotto |
17. | Paoua | 7052 | 14120 | 18441 | Ouham-Pendé |
18. | Boda | 8771 | 11782 | 16655 | Lobaye |
19. | Ippy | 10816 | 14087 | 16571 | Ouaka |
20. | Batangafo | 12543 | 13106 | 15310 | Ouham |
21. | Alindao | 12295 | 12427 | 14234 | Alsó-Kotto |
22. | Kabo | n.a. | 11674 | 13637 | Ouham |
23. | Rafaï | n.a. | n.a. | 13459 | Mbomou |
24. | Bouca | 8874 | 11343 | 13250 | Ouham |
25. | Obo | 3978 | n.a. | 12887 | Felső-Mbomou |
26. | Ndélé | 5858 | n.a. | 11764 | Bamingui-Bangoran |
27. | Kembé | 5051 | 10051 | 11513 | Alsó-Kotto |
28. | Mongoumba | n.a. | n.a. | 10885 | Lobaye |
29. | Yakolé | n.a. | n.a. | 10634 | Ombella-Mpoko |
30. | Birao | 3317 | n.a. | 10178 | Vakaga |
31. | Gamboula | n.a. | n.a. | 7646 | Mambéré-Kadéï |
32. | Kouango | n.a. | n.a. | 7529 | Ouaka |
33. | Baoro | n.a. | n.a. | 6319 | Nana-Grébizi |
34. | Boali | n.a. | n.a. | 5876 | Ombella-Mpoko |
35. | Oudda | n.a. | n.a. | 5434 | Felső-Kotto |
36. | Gambo | n.a. | n.a. | 4971 | Mbomou |
37. | Ouango | n.a. | n.a. | 4365 | Mbomou |
A Maldív-szigetek városai | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Atoll | ||
1995-ös népszámlálás | 2000-es népszámlálás | 2006-os népszámlálás | |||
1. | Malé | 59970 | 67939 | 91484 | Malé |
2. | Hithadhoo | 8969 | 9461 | 9407 | Siin |
3. | Fuvammulah | 7004 | 7528 | 7642 | Ghaviyani |
4. | Kulhudhuffushi | 5467 | 6581 | 7206 | Haa Dhaal |
5. | Villingili | 300 | 4291 | 6824 | Malé |
6. | Thinadhoo | 4408 | 4893 | 4453 | Gaaf Dhaal |
7. | Naifaru | 3497 | 3707 | 3577 | Lhaviyani |
8. | Hinnavaru | 2963 | 3212 | 3015 | Lhaviyani |
9. | Un'goofaaru | 920 | 1089 | 2989 | Raa |
10. | Feydhoo | 3005 | 2829 | 2679 | Siin |
11. | Hulhumalé | n.a. | n.a. | 2554 | Malé |
12. | Gan | 1642 | 2244 | 2504 | Laam |
13. | Dhidhdhoo | 2486 | 2766 | 2471 | Haa Alif |
14. | Ihavandhoo | 1860 | 2062 | 2440 | Haa Alif |
15. | Eydhafushi | 2006 | 2401 | 2394 | Baa |
16. | Hoarafushi | 2098 | 2221 | 2228 | Haa Alif |
17. | Maradhoo | 1929 | 2066 | 2037 | Siin |
18. | Alifushi | 1592 | 1737 | 1966 | Raa |
19. | Viligili | 2195 | 2261 | 1960 | Gaaf Alif |
20. | Fonadhoo | 1420 | 1740 | 1924 | Laam |
21. | Mahibadhoo | 1407 | 1714 | 1782 | Alif Dhaal |
22. | Funadhoo | 432 | 799 | 1610 | Shaviyani |
23. | Kudahuvadhoo | 1135 | 1232 | 1590 | Dhaalu |
24. | Nilandhoo | 1055 | 1504 | 1292 | Faaf |
25. | Manadhoo | 1076 | 1239 | 1221 | Noonu |
26. | Thulusdhoo | 791 | 837 | 1128 | Kaafu |
27. | Veymandoo | 687 | 763 | 927 | Thaa |
28. | Rasdhoo | 715 | 921 | 900 | Alif Alif |
29. | Muli | 591 | 787 | 746 | Meemu |
30. | Fulidhoo | 300 | 323 | 333 | Vaavu |
Marshall-szigetek települései | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Körzet | ||
